Kurs for vegplanleggere i skogbruket
[vc_column][fancy_heading h1=»0″ icon=»» title=»VEGPLANLEGGERKURS 2012″][/fancy_heading]
| Tema samling 1 | Tema samling 2 | Tema samling 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Grunnleggende teori og innføring i praktisk vegstikkingInnføring i vegplanleggerverktøyet Softree | Det geologiske grunnlaget. Vegprosjektering.Skogeiersamarbeid. Miljøhensyn. Vegfinansiering. | Saksbehandling. Geodata og juss. Byggeplan.Anbud. Vegvedlikehold. Bru | |||
| Day 1 | Day 1 | Day 1 | |||
| 11.00 – 12.00: | Oppmøte og lunsj | 11.00 – 12.00: | Oppmøte og lunsj | 11.00 – 12.00: | Oppmøte og lunsj |
| 12.00 – 15.30: | Introduksjon – Normalen for landbruksveger Hovedplan veg, områdeplan, vegdatabaser | 12.00 – 15.30: | Geologi og byggematerialerLøsmassenes vegtekniske egenskaper | 12.00 – 15.30: | Offentlig vegforvaltning, veg, jernbane og sjøtransport.Offentlig saksbehandling |
| 15.30 – 16.30: | Middag | 15.30 – 16.30 | Middag | 15.30 – 16.30 | Middag |
| 16.30 – 20 00: | Praktiske øvelser i veistikking i nærområdet | 16.30 – 20 00: | Ekskursjon; steinbrudd og skogsbilveg | 16.30 – 20 00: | Øvingsoppgave i saksbehandling |
| Day 2 | Day 2 | Day 2 | |||
| 08.00 – 11.00: | Ekskursjon; Grunnleggende vegstikking. | 08.00 – 11.00: | Oppbygging av vegen, vegbyggingsmaterialer | 08.00 – 11.00: | Jordskifte i vegsaker |
| 11.00 – 12.00: | Utelunsj | 11.00 – 12.00: | Utelunsj | 11.00 – 12.00: | Utelunsj |
| 12.00 – 15.30: | Grunnleggende vegstikking, retur til Mære | 12.00 – 15.30: | Ekskursjon; besøk veganlegg. Normaler, grøfter og stikkrenner. | 12.00 – 15.30: | Geodata og juss |
| 15.30 – 16.30: | Middag på Mære | 15.30 – 16.30: | Middag | 15.30 – 16.30: | Middag |
| 16.30 – 20 00: | Teori; Terrengklassifisering, terrenganalyse, arealdifferensiering, driftsområder | 16.30 – 20 00: | Vegbygging på bæresvak mark, geonett og duk | 16.30 – 20 00: | Vegvedlikehold, vinter og sommer. Skadetyper.Vedlikeholdsmetoder og utstyr. Registrering av behov |
| Day 3 | Day 3 | Day 3 | |||
